
The latest Q2 13F filings show plenty of movement beneath the surface. The bigger takeaway is not wholesale de-risking but a fairly aggressive rotation within growth/AI, with several high-profile managers recycling capital from prior winners into semis, hyperscalers, infrastructure, and selective cyclicals.
Positioning takeaway: AI remains the dominant institutional theme, but Q2 looks like the quarter when sophisticated managers began broadening and rotating the trade rather than simply adding more of the same winners. That is worth watching as we head into the seasonally more difficult August–September period. As always, 13Fs are backward-looking snapshots as of June 30, but the changes in positioning are worth noting.
As always, I would like to thank my friends at Jones Trading – specifically, Dave Lutz (a great friend and sales trader extraordinaire) and Mike O’Rourke, who always does a great job with the wrap-up. If you have an account with Jones, consider giving them a trade or two this week. If you don’t, find Dave on Bloomberg and open an account.
| Asset Manager | Position Status | Symbol |
| 683 Capital Management | New | U, SE, HRMY, NU, MICC, PRQR, INSM, COIN, HEPS, MSTR |
| Exited | LLY, FOLD, APLS, LEN.B, BKNG, CCOI, GSAT, PCSC, VKTX, TBPH | |
| Added | IFRX, CDLX, LXEO, AIV, CVNA, CNTB, STTK, AMTM, RNAC, HHH | |
| Reduced | GUTS, IMUX, INSE, ASTH, GPK, GCTS, PYXS, CTMX, PURR, GXO | |
| Acuta Capital | New | AVBP, ARTV, CTNM |
| Exited | TERN, OCS, RVMD, IDYA, TRDA, MAZE, UNCY | |
| Added | WHWK, FDMT, DSGN, AVTX, TSHA, MLTX, AMLX | |
| Reduced | CMPX, ERAS, OCUL, TNGX, DRUG, PRAX | |
| Adage Capital | New | SYRE, TEVA, ELVN, JBIO, CLYM, SMMT, DGX, EWTX, ASND, LEGN |
| Exited | CNTA, TERN, MDGL, HCA, PTGX, FOLD, VRDN, ALHC, RHP, ABUS | |
| Added | SABS, BBIO, FULC, TVTX, SION, ANRO, RARE, AVTX, ORIC, FDMT | |
| Reduced | CMPX, TNGX, RPRX, RVMD, AMLX, MAZE, RLAY, DYN, AVAH, NAMS | |
| Advent International | New | LUNR, AMZN, AVGO, ESE, AER, ARXS, MDB, DPC |
| Exited | GFL, WDAY, INTU, EQH, OWL | |
| Added | NIQ, NU, STEP, BKR, VST, ARES, SNPS | |
| Reduced | MRVL, DT, RPID, SEI, AMD, CRS, LAD, GPI, TSM, TDG | |
| ADW Capital | New | |
| Exited | ||
| Added | DRVN, TIC, PAR | |
| Reduced | ||
| Affinity Asset Advisors | New | IDYA, QURE, ASMB, BHVN, SNSE, NMRA, AMLX, SPRB, EIKN, BOLD |
| Exited | CNTA, ACLX, TERN, BBIO, WVE, CORT, KZR | |
| Added | PRQR, EQ, SGMT, AVTX, CATX, ALEC, ROIV, SABS, IBIO, LXEO | |
| Reduced | ZURA, TEVA, CMPS, RZLT, OVID, OBIO, APGE, ALKS, TRVI, NXTC | |
| Akre Capital | New | |
| Exited | ||
| Added | CSGP, NOW | |
| Reduced | BN, KKR, ORLY, CCC, ABNB, V, MA, MCO, ROP, AMT | |
| Alibaba Group | New | |
| Exited | ||
| Added | NO CHANGES | |
| Reduced | ||
| Alkeon Capital | New | AMAT, NOK, MKSI, SIMO, NVT, SPOT, MCHP, XE, AMD, INTC |
| Exited | SOLS, TTMI, JCI, AVGO, RBRK, BTDR | |
| Added | KLAC, APH, BABA, YMM, TWLO, UBER, BWXT, QQQ, EQIX, SOXX | |
| Reduced | TSM, GOOGL, VRT, LRCX, ORIC, EXPE, TER, VST, NAVN, GE | |
| Alphabet / Google | New | SPCX, PBLS, FRVO |
| Exited | TNYA | |
| Added | ||
| Reduced | RVMD, GLUE, RLAY, LIFE | |
| Altimeter Capital | New | CBRS, QCOM, SPCX, MU, AMAT, KLAC, LRCX, GOOGL, SNPS |
| Exited | AXON, AVGO | |
| Added | CRWV, AMZN, MSFT, NVDA, TSM | |
| Reduced | UBER, META, ARM | |
| Amazon.com | New | XE, ALGT |
| Exited | NAUT | |
| Added | ||
| Reduced | ||
| Apollo Global Management | New | SPCX, PRMB, CORZ, TSM, GPC, CHTR, OVV, DVN, OPITQ, VG |
| Exited | ADT, NVDA, ARES, OC, MHK, BLDR, JHX, MBC, OPTU, SGHT | |
| Added | SATS, UNIT, PRIV, INVH, CYH, LINE, CHDN | |
| Reduced | HGV, CMCSA, KMX, GBTG, TPG, AEVA, MNKD | |
| Appaloosa Management | New | BA, AAL, CRWV, AVGO, SPCX, GT |
| Exited | SNDK, GLW, PDD, LHX, RTX, BALL, JD, LYFT, MSFT, KWEB | |
| Added | UBER, AMZN, BIDU, TSM, META, VST, GOOG, NVDA, NRG, EWY | |
| Reduced | BABA, WHR, MU, QCOM, AMD | |
| ARP Global Capital | New | NVDA, AMAT, HUT, FSLR, XME, HOOD, CRWV, BTDR, C, SEI |
| Exited | EWZ, EEM, XOP, GDX, TAN, EWY, XLE, UUUU, NXE, ALTI | |
| Added | LLY, OIH | |
| Reduced | TSLA, BE, TSM, CCJ, BWXT | |
| Atreides Management | New | SPCX, CBRS, META, APH, GTLB, CIFR, IOT, PDFS, TTAN, NTRA |
| Exited | LITE, SATS, ZM, RKT, VST, RBLX, HUBS, SNPS, RL, AXON | |
| Added | CRWV, WIX, PANW, AKAM, ACVA, COMP, AFRM, MA, NOK, CRDO | |
| Reduced | ALAB, U, W, TWLO, DKS, GOOGL, MU | |
| Avidity Partners | New | CTRE, UNH, COGT, INSM, AMN, CELC, HUM, CRVS, ASND, MLYS |
| Exited | DOC, AVTR, QGEN, ICLR, AGIO, MDGL, ESPR, HQY, DAWN, CNC | |
| Added | EHC, ENSG, CTMX, VKTX, TVTX, REPL, SPRY, EHTH, EDIT, RLAY | |
| Reduced | GSK, BCRX, CYH, PALI, ARDX, PMVP, IFRX, ARQT, PCVX, LQDA | |
| Avoro Capital Advisors | New | SNSE |
| Exited | APLS, CNTA, TERN, SLNO, ALKS, MNKD | |
| Added | DFTX, TSHA, CYTK, VRDN, AVTX, QURE, ARWR, OCUL, UTHR, CELC | |
| Reduced | LXEO, VERA, RVMD | |
| Baillie Gifford | New | SPCX, CFR, KLAC, VALE, IDXX, VST, HIMS, PDFS, BRK.B, GNRC |
| Exited | PEN, CME, TROW, MBLY, HTFL, RAMP, TNDM, SANA, LU, WAB | |
| Added | QXO, PONY, CRH, PBR, RY, GRAB, EQT, MDLN, AVGO, VIST | |
| Reduced | CPNG, AUR, NU, RKLB, TEAM, RPRX, NFLX, DOCS, RYAAY, SCI | |
| Bain Capital Life Sciences | New | |
| Exited | CNTA | |
| Added | CABA, ALKS | |
| Reduced | NAMS, HTFL, ANNX, OLMA, AVIR, UPB, KYTX | |
| Baker Brothers Advisors | New | SNSE, CYTK, NTLA, PBLS, TNGX, AVTX, IMNM |
| Exited | ABVX, SYRE, CNTA, IMCR, CTNM, ARGX, CMPS, PHVS | |
| Added | ABCL, VSTM, RVMD, RLAY, INSM, IDYA, CLDX, RCUS, VRDN, DSGN | |
| Reduced | CERS, SMMT, EWTX, IMTX, JBIO, ROIV | |
| Balyasny Asset Management | New | SPCX, IVV, USB, CBRS, XLF, PINS, NUVL, ACA, ESI, SMCI |
| Exited | HOLX, JCI, CTRA, CWAN, SEE, WBS, TERN, BA, MASI, MAR | |
| Added | AES, ZD, HBAN, AMC, QXO, AUR, TOST, HTZ, CZR, CMG | |
| Reduced | GRAB, CLSK, PFE, WBD, GOSS, STLA, VNET, KVUE, ERAS, TWO | |
| Barometer Capital | New | RY, MS, C, CSX, GOOGL, BHP, IRM, GS, LLY, AMZN |
| Exited | NTR, AEM, CNQ, RTX, ENB, GD, HDWEY, MFC, BWXT, CCJ | |
| Added | SAN, HBM, SBS, TV, BBD, CSAN, TLK, LU, LRCX, BCS | |
| Reduced | AGI, SU, KGC, BG, CP, RIO, ASHR, AU, EWP, GFI | |
| Baupost Group | New | CME, AXTA |
| Exited | WTW, PCVX | |
| Added | NCLH, GPC, GDS, AMZN, GOOG, FERG | |
| Reduced | LBTYK, QSR, COLD, DNOW, WCC, EXP, UNP, TFX, AON | |
| Beach Point Capital | New | MFIC, CCAP |
| Exited | ||
| Added | ||
| Reduced | FSK, OCSL, DBD, CTEV | |
| Berkshire Hathaway | New | DHI |
| Exited | STZ | |
| Added | GOOGL, GOOG, DAL, M, LEN, NYT, LEN.B | |
| Reduced | BAC, KR, COF, NUE, ALLY, DVA | |
| Blackstone Group Conf. treatment | New | SPCX, DLR, CRWV, CBRS, XHB, ARTV, BTDR, ORKA, FRVO, DPC |
| Exited | CWAN, VNOM, TERN, ASMB, PGR, KLAR, ABT, FIS, BP, KMB | |
| Added | VG, KMI, ET, EPD, SPY, WBS, FPS, ALXO, NFG, AVB | |
| Reduced | BMBL, LGN, PTEN, TRP, OKE, ACHR, GRAB, HESM, CX, CMPX | |
| Bloombergsen | New | MSFT |
| Exited | ||
| Added | BKNG, SWIM, CBZ, HURN, CVNA, TOST, KVYO, W, ZS, MEDP | |
| Reduced | WRB, SUNB, PNFP, PGR, CIGI, NOW, CPAY, AON, HCA, UNH | |
| Boxer Capital | New | QTTB, SYRE, RLAY, KZIA, STTK, FBRX, IMTX, SNSE, NMRA, MPLT |
| Exited | TERN, SLNO, KALV | |
| Added | REPL, PGEN, OCUL, QURE, CAPR, IRD, INO, ABVX, DFTX, SRZN | |
| Reduced | ALLO | |
| Braidwell LP | New | HUM, MAZE, AVTX, ORKA, IMCR, OVID, MNKD, QURE, OCS, IMUX |
| Exited | CNTA, NUVL, CGON, APGE, PEN, SLNO, ILMN, BMRN, ESTA, FULC | |
| Added | ATEC, CLYM, AVAH, DMRA, ACHC, ACRS, CRVS, TMDX, NKTR, CAI | |
| Reduced | MRVI, CDNA, CLDX, ACAD, MBX, DYN, GLUE, NEO, NRIX, BTSG | |
| Bramshill Investments | New | SJNK, CQQQ, PEP, EXR, PFFA, CIBR, CCI, HIW, NKE, OHI |
| Exited | SPLB, SGOV, NAD, RITM, HYT, VICI, FXI, EWW, EWY, PRU | |
| Added | VVR, PGX, PFF, NEAR, PML, MINT, JPC, NHS, HEDG, SHYG | |
| Reduced | SRLN, MLN, GNK, FLNG, LPG, VCLT, HPQ, RSPT, F, XLY | |
| Bridgewater Associates | New | ES, APP, ED, NI, NOW, DUK, NTNX, APA, EXE, VMC |
| Exited | CSCO, ASX, CRWV, PRIM, BN, AAOI, PLTR, NBIS, SLF, BMY | |
| Added | RIG, PCG, PBR, NOV, HAL, AR, SBSW, SHEL, EIX, TOST | |
| Reduced | AMZN, MRVL, AMKR, MFC, HPE, VALE, MU, ANET, TSM, GRAB | |
| Brookfield Corp | New | SPCX, XEL, LNT, MORN, AROC, FRVO, INVH, NVT, MAC, PWR |
| Exited | CMS, GLIBK, ES, EVRG, NFG, UE, DY, FSLR | |
| Added | ET, PNW, DEO, NKE, SOBO, BN, KNTK, TLN, LNG, ETR | |
| Reduced | PCG, FE, NTST, KMI, HESM, BRX, EPRT, ESRT, SBRA, HST | |
| BVF Inc. | New | QTTB, ABSI, SGMT, ENTX |
| Exited | CMPX, SEPN | |
| Added | IVVD, XOMA, OKUR, AVTX, ALKS, RVMD | |
| Reduced | IMUX, KYMR, MIRM, TYRA, PVLA, NKTR, IRON, GPCR, ZYME | |
| Cadian Capital | New | SPOT, VRNS, DHR, AMZN, EQIX, META, WK, SHC, MDLN |
| Exited | DKNG, PANW, GLBE, PEGA | |
| Added | SIBN, PLNT, BSX, INTA, TCMD, PCOR, MXCT, MNDY, ALKT, OABI | |
| Reduced | CYRX, FLYW, NTNX, HQY, GH, TSM | |
| Carlson Capital | New | COF, MCD, DVN, PM, MA, AR, WMT, META, FISV, SNPS |
| Exited | SWKH, CFR, SEE, HD, SLB, OVV, STT, FND, NDAQ, WHD | |
| Added | HBAN, FHN, ONB, HAL, TFC, WFC, COLB, BAC, PNFP, ACI | |
| Reduced | RKT, BRBR, WBS, AAUC, EA, AON, AJG | |
| Carlyle Group | New | REPX, NBIS, METC |
| Exited | CUBE, HTFL, SYRE, XCUR | |
| Added | SPWR, HOOD | |
| Reduced | QTTB | |
| Casdin Capital | New | PBLS, SION, SRPT, QURE, EDIT |
| Exited | QGEN, TEM, MLTX | |
| Added | RLAY, PSNL, ANL, WGS, SRRK, GRAL, DNLI, NGNE, MAZE | |
| Reduced | BLFS, TXG, GH | |
| CastleKnight Management | New | NXPI, SKM, WIX, KDP, VSH, CLF, SHAZ, LMB, ZTS, FLO |
| Exited | BITF, CHRD, DAL, OPTU, APA, CRGY, MTDR, NOG, DBRG, SM | |
| Added | ALIT, FERMI, NAT, DXC, DHT, ASIX, WOOF, HAIN, ERO, AMCX | |
| Reduced | INV, UPLD, CIFR, PK, MRVL, HUT, RLJ, RIOT, FNKO, SIMO | |
| Chilton Investment | New | BOBS, AADX, LOAR, AXON, AEIS, ITT, SHAK, DAN, TKR, ASTS |
| Exited | COF, UBS, RJF, RL, SKWD, XOM, EWJ, TEL, CEG, NOC | |
| Added | XYL, AAPL, VUG, GOOGL, CNEQ, FERG, V, BRC, AMZN, CSCO | |
| Reduced | SHW, WRBY, APH, DASH, PGR, HD, CRH, SMFG, DOCS, WM | |
| Citadel Advisors | New | SPCX, CBRS, AEIS, FMDE, PCOR, XLV, ARXS, GMAB, VOO, QQQM |
| Exited | IEF, CTRA, CWAN, TERN, GMED, PTGX, FTI, MIRM, ALHC, MTZ | |
| Added | LLYVA, GRAB, PLUG, AMC, WBD, KDP, IVV, AES, MDLZ, T | |
| Reduced | PATK, CHEF, BEN, COMP, SOFI, BMNR, NVDA, CAG, EVTL, BBD | |
| Clearbridge Investments | New | SPCX, NOK, MTSI, MTUM, LITE, CLS, MTZ, FDXF, ATI, DOCN |
| Exited | MTG, NWG, ENSG, RYAN, OTEX, SLAB, AMH, DEO, LEN, HIG | |
| Added | PBA, OTIS, UBS, BX, BSX, BIP, NCNO, XOM, ANET, DTM | |
| Reduced | PCG, DOCS, NFLX, FCX, MSFT, PEG, AMZN, SONY, ENB, TSCO | |
| Coatue Management | New | SPCX, INTC, CBRS, FPS, HUT, BAH, AMD, FIX, AGX |
| Exited | V, CHYM, SOLS, CHRW, IBIT | |
| Added | AMZN, MU, CVNA, GOOGL, MSFT, AVGO, ETN, EQIX, TSLA | |
| Reduced | NFLX, AMAT, LRCX, PINS, SNPS, TSM, PATH, META, NVDA, GOOG | |
| Commodore Capital | New | TNGX, EDIT, IFRX, VTGN |
| Exited | ERAS, XENE, NRIX, CRVS, SLNO, OCUL, PALI, KPTI | |
| Added | EYPT, RLMD, ANTX, AVTX, ASMB, COGT | |
| Reduced | RLAY, SABS, CLDX, ALKS, SYRE, NUVL, TYRA, KYMR, PHVS | |
| Connor Clark & Lunn | New | FTNT, ALAB, OGC, MRVL, NEM, AZO, SMCI, RYAAY, BKNG, JBL |
| Exited | TGB, EWY, BMY, MELI, EGO, SE, ETN, PLTR, CEG, SNOW | |
| Added | BTG, BTE, CVE, VOD, ENB, HDB, VZLA, NVTS, AAL, EFXT | |
| Reduced | EQX, VALE, F, BNS, HBM, BB, SBSW, CNQ, AQN, INFY | |
| Cormorant Asset Management | New | PBLS, CLYM, SYRE, DFTX, ELVN, IBIO, ALT, BOLD, QNCX |
| Exited | CNTA, MAZE, TERN, ZURA, AXSM, GLUE, RLYB, CNTX | |
| Added | ANL, BHVN, SNSE, ERAS | |
| Reduced | OLMA, MLTX, EYPT, EWTX, ALMS, MBX, DMRA, BIOA, CABA, NAMS | |
| Corvex Management | New | VST, PLNT, FWONK, MEG, FWONA |
| Exited | CSGP, LION, CRM, IWM, AMBP, LAB | |
| Added | WGS, META, AMZN | |
| Reduced | FTRE, SWX, ILMN, IAC, QSR, CX, UNP | |
| Cyrus Capital Partners | New | SLV |
| Exited | GTX, MEOH, NBIS | |
| Added | ||
| Reduced | ||
| D.E. Shaw | New | SPCX, EWZ, NXPI, STRL, FXI, SIMO, FDXF, IQV, AMBQ, XLB |
| Exited | ADP, IBIT, SOXX, EWY, SRE, UTHR, ZBRA, OC, CUK, SJM | |
| Added | XMTR, WBD, SPY, BB, RIVN, MCHP, MARA, DVN, BBD, XLE | |
| Reduced | SOFI, PLUG, NIO, KVUE, QS, OPEN, BTG, INTC, RGTI, OPTU | |
| D1 Capital Partners | New | SPCX, META, ISRG, COMP, LIN, TSLA, LSCC, BLDR, Q, MPWR |
| Exited | KNX, AVGO, NVDA, XPO, CLS, TSM, LYV, BLD, ADSK, ASML | |
| Added | NU, CVNA, JCI, FERG, SHW, DIS, U, SGI, GOOGL, SPOT | |
| Reduced | LINE, SE, PURR, TXN, CPNG, AMZN, FLS, KRC, JHX, ADI | |
| Dafna Capital Management | New | KYMR, ANL, RNA, EPRX, DSGN, CRBP, ARTV, EDIT, QTTB, NVCT |
| Exited | DAWN, KALV, FULC, ORIC, ZBIO, NAMS, KPTI, NMRA | |
| Added | ALLO, DNLI, AQST, CTMX, ANNX, NKTR, SNDX, EWTX, KIDS, PODD | |
| Reduced | SCYX, BHVN, CMPS, MBX, BCAX, VRCA, XBI, KURA, IMTX, CGEN | |
| Deep Track Capital | New | ALNY, GHRS, UTHR, AVTX, ALT, WGS, HROW, IMMX, STTK, MNKD |
| Exited | APLS, CNTA, BBIO, TERN, GERN, ANIP, SLNO, APGE, JANX, CBIO | |
| Added | ATAI, VRDN, BMRN, GMAB, CLDX, MANE, TNGX, NRIX, COGT, PSNL | |
| Reduced | IMVT, IMCR, MBX, CYTK, KURA, ENTA, DYN, XFOR, ALMS, IVA | |
| Deerfield Management | New | MLYS, BSX, PBLS, CHE, ADAG |
| Exited | CPRX, NBIX, DAWN, EHAB, KYMR, CMPX, TSHA, CGEM, PHGE, MANE | |
| Added | GMAB, IDYA, BMRN, TYRA, LEGN, GPCR, PHVS, VERA, DNTH, RVMD | |
| Reduced | MIRM, COGT, INDV, INSP, CNC, VCYT, CERT, SION, CDNA, ARWR | |
| Diameter Capital | New | IAU, SHAZ, TDS, SPCX, CMCSA, OVV, SEI, CHTR, CBRS, WING |
| Exited | PCG, UWMC, SLRC, RH | |
| Added | MBC, JHX, VISN, AMBP, FBIN | |
| Reduced | UNIT, BBDC, SATS, NCDL, PFLT, SILA | |
| Discovery Capital | New | AMC, TE, CVX, RACE, TTWO, GS, LPLA, FIVE, WRBY, MWH |
| Exited | IFS, VNET, IBIT, LNG, ROST, TER, SOXX, GLNG, CLF, MDLN | |
| Added | JBS, COMP, NU, FISV, JRVR, BBAR, BAP, WOLF, AGRO, YPF | |
| Reduced | IREN, ON, AMX, SATS, CX, LRCX, MU, TV, STUB, GENI | |
| DME Capital Management | New | FBIN, PRMB, PYPL, WBD, PVH, CMCSA |
| Exited | VSCO, SLM, PTON, WFRD, ZIM, KPLT | |
| Added | DCH, SHC, VTRS, GPK, TRIP, AR, CNR, BKV, REZI, HSIC | |
| Reduced | VSNT, CNC, DHT, PENN, ACHC, CPRI, SNX, SPB, FLR, TEVA | |
| Dragoneer Investment | New | SPCX, AMD, AMZN, CBRS |
| Exited | NVDA, CPNG, META, CVNA, XYZ, SAIL, DDOG, WLTH, OSCR, GTM | |
| Added | ||
| Reduced | GLBE, KLAR | |
| Driehaus Capital | New | CLDX, TH, LEGN, CUE, ASMB, PBLS, SGMT, CRBP |
| Exited | BBIO, CGON, GMED, KALV, JBIO, XERS, AKTS | |
| Added | DFTX, DSGN, NEO, ADPT, TWST, PTCT, INDV, MAZE, SION, ELAN | |
| Reduced | ARQT, ABCL, TARS, RYTM, APGE, KYMR, ONC, GRDN, XENE, ASND | |
| Duquesne Family Office | New | GOOGL, FOXA, CDW, BTDR, DAL, FLR, DHI, AMD, PANW, HUT |
| Exited | AVGO, OPCH, FIGR, QSR, LSCC, HUM, TWLO, JBL, GSG, BE | |
| Added | CLF, PCT, ADMA, DAKT, UAL, AMZN, STM, INSM, CRH, NTRA | |
| Reduced | TEVA, AA, ROKU, TBBB, WWD, YPF, ARM, ARGT, WAB, SNDK | |
| Durable Capital | New | TWLO, ROL, AGL |
| Exited | IWM, YOU, CIGI, RBLX, ESAB | |
| Added | AUR, CVNA, FLS, SHOP, CRH, XMTR, FERG, FN, GSHD | |
| Reduced | CPNG, MDLN, TECH, OPCH, RKT, APG, FOUR, AFRM, ENTG, RBC | |
| Ecor1 Capital | New | FULC, LEGN, AURA, PHVS, NRIX, AARD |
| Exited | JAZZ, CNTA, CRNX, XNCR, REPL, PRLD, IBIO | |
| Added | ATRA, STOK, CGON | |
| Reduced | MREO, RLAY, ERAS, MBX | |
| Edgepoint Investment | New | MRSH, CSGP, GTLB |
| Exited | LKQ | |
| Added | AQN, MAT, DLTR, AMZN, RBA, TEL, SPGI, TMO, BRO, NU | |
| Reduced | TWST, QSR, ROST, OR, UNP, RMBS, AMAT, HBM, GIL, AME | |
| Egerton Capital | New | AMAT, EFX, SPGI, VST, RIOT |
| Exited | CRS, CME, CNQ, ACGL, RNR, NYT | |
| Added | MDLN, APH, CRH, AMZN, DVN, NVDA, AWI, EMBJ, FERG, VMC | |
| Reduced | UBER, IBKR, LIN, GOOG, MA | |
| Elliott Investment | New | SNPS |
| Exited | CCI, GLIBK | |
| Added | HPE, NCLH | |
| Reduced | SU, LUV, SDRL | |
| Empyrean Capital | New | SGI, ROKU, AESI, WULF, ALGT, FWONK, IEAG, TFX, TRIP, LION |
| Exited | VISN, CMCSA, FOXA, IAC, RIG, MCW, RAC, NN, IGV, KPET/U | |
| Added | MTAL/U, OIM, VSAT, BP, APO, COF, INVH, DK, UNP, CPT | |
| Reduced | OPTU, SNAP, AXTA, ACIC, WBD, TXNM, SHEL, STZ, VIR, NG | |
| Encompass Capital | New | MUR, PUMP, BKR, PTEN, VG, FCEL, CLF, NSC, CNI, MEOH |
| Exited | BTE, ALM, CEG, WTTR, MUSA, UEC, AA, TBN, PR, CSX | |
| Added | SOC, SEI, SM, OXY, VIST, POWL, CNR | |
| Reduced | CMBT, AESI, FPS, TTI, NESR, NVGS, CENX, ASPI, RNGR, FLOC | |
| Engaged Capital | New | FRPT |
| Exited | ||
| Added | GXO | |
| Reduced | YETI, BL, VFC, CGNX | |
| Eventide Asset Management | New | RELY, SNX, ORKA, SYRE, BKH, NXPI, ACHV, TNGX, CRWV, ANL |
| Exited | PLD, GLBE, CNTA, EQT, ADCT, IVVD, OCS, CSTL, CRVS, HELP | |
| Added | OVID, IMMX, RLMD, FITB, BBNX, KLAC, RBRK, IRTC, DDOG, DELL | |
| Reduced | HBAN, XMTR, GH, IP, APGE, AXSM, HAL, WGS, AMLX, SION | |
| ExodusPoint Capital | New | SPCX, SHOP, CBRS, BRK.B, WM, HD, FPS, XYZ, OLLI, CAH |
| Exited | SO, GOOGL, HON, COO, RSP, NFLX, VEEV, LYB, NOW, MU | |
| Added | FERMI, QXO, GERN, AMZN, CNH, AAPL, XLF, CCC, GO, WULF | |
| Reduced | TSLA, NVDA, PPL, ACI, KOS, CAG, LUNG, ARDT, PLUG, CIFR | |
| Fairfax Financial | New | EGO, KSPI, RCI, DPZ, EA, CPAC |
| Exited | KW, BB, PRTH | |
| Added | ORLA, KHC, WEN, UAA, TAP, PFE, WBD | |
| Reduced | GTX, MX | |
| Farallon Capital | New | PBLS, TSHA, SGMT |
| Exited | CNTA, TYRA, THC, CAH, DNTH, CGON, RPRX, RNA, MOH, IRD | |
| Added | IMVT, TNGX, ACHC, AVTX, BBIO, MAZE, TWST, CRNX, ASMB, GH | |
| Reduced | BBNX, UNH, ENTA, TEVA, PACB, RANI | |
| Fisher Asset | New | ORKA, SNDK, KWR, HII, IWV, KYMR, COIN, TSBK, CIVB, FCBC |
| Exited | ACA, NUVL, MYGN, REGN, ANAB, CPRX, FOX, HRL, ROP, VOD | |
| Added | CSCO, IEF, MRK, GE, VCIT, PANW, PFE, JNJ, UNH, ORCL | |
| Reduced | LYG, ING, CNQ, NWG, BBVA, SU, COP, TTE, JCI, SAN | |
| Frazier Life Sciences | New | PBLS, ACHV, DSGN, STTK, RLAY |
| Exited | KALV, RVMD, AGIO | |
| Added | ALLO, AURA, NAMS, MNKD, MAZE, LXEO, ERAS, ASND | |
| Reduced | BBIO | |
| Glendon Capital | New | AZLUY, AMBP |
| Exited | SVC | |
| Added | OCFC, NRG | |
| Reduced | CNK, TLN, GASS, VST | |
| Glenview Capital | New | A, LLY, MKSI, STM, ABBV, AZN, ELV, MCHP, BRKR, NVS |
| Exited | DXC, GTM, USFD, Z, LAD, LION, MYGN, SGRY, AKAM, INTC | |
| Added | GENI, GPN, EYE, DHR, VTRS, THC, TMO, UBER, META, AMZN | |
| Reduced | CVS, TEVA, CNC, ESI, AMD, FUN, XYZ, DOCN, AMAT, TECH | |
| GQG Partners | New | TRV, TEAM, HSY, ABBV, DELL, AAPL, META, MSFT, ISRG, INFY |
| Exited | OXY, BRK.B, HDB, CME, FNV, VALE, ASR, VV | |
| Added | PBR, XOM, BP, CVS, NVDA, AWK, MO, BUD, TSM, AMZN | |
| Reduced | IBN, ITUB, ENB, T, CNQ, SU, KR, AIG, CVE, VZ | |
| H&H International | New | BABA |
| Exited | TSM, CRWD | |
| Added | PDD, DIS, BRK.B | |
| Reduced | NVDA, AAPL, GOOG, MSFT, UNH, CRDO, TSLA | |
| Hawk Ridge Capital Management | New | KMX, FN, AD, SPOT, MTRN, AEVA, PFGC, AON, ARXS, ST |
| Exited | FWONK, FIS, HPE, NCNO, WK, WDC, MGRC, SMCI, RHI, GMED | |
| Added | RBA, FUN, ALLE, ECG, ESE, WEX, MLM, TKO, XPO, KGS | |
| Reduced | BL, LZ, LBRT, ACHC, PRKS, BATRK, VVV, MRP, AROC, SIMO | |
| HGC Investment Management | New | MLAA, WBD, APGE, KRAQ, FERAR, TECH, COPL.WS |
| Exited | KFII, CRAC, LKSPU, QUMS, APLS, APAD, CAEP, USAS, SIMA, CGCTW | |
| Added | LPCVU, IRHOU, OIM, IPCXR, IACOU, HAVAU, HCACU | |
| Reduced | DMII, NPAC, SZZL, LCCC, EA | |
| Himalaya Capital Management | New | |
| Exited | BAC, OXY, SPGI, HRB, MCO, MSCI | |
| Added | PDD, BRK.B | |
| Reduced | ||
| Horizon Kinetics | New | CTRI, AMRZ, RDW, KMB, UPS, ENB, DORM, WTTR, MFM, MUB |
| Exited | BOXX, TPH, PTEN, SEE, TQQQ, SQQQ, AWR, T, NOC, NFLX | |
| Added | MIAX, BTC, HE, BCHG, WBI, FERMI, LTCN, LB, OR, ICE | |
| Reduced | GBTC, DBRG, CCL, TPL, WEN, HHH, WPM, MYI, CVEO, NAD | |
| Icahn Enterprises Conf. treatment | New | |
| Exited | ||
| Added | SD | |
| Reduced | JBLU, AEP | |
| Ikarian Capital | New | RCUS, COGT, CCCC, VRDN, HIMS, ELVN, KZIA, QTTB, BIOA, MNPR |
| Exited | TERN, CYTK, RVMD, ORKA, SLNO, IONS, PVLA, LLY, SRZN, LEGN | |
| Added | PRQR, RZLT, CRDL, PALI, BHVN, ABVX, PMN, ANIP, VERA, CNSP | |
| Reduced | CNTB, CMPS, OVID, IMUX, RLMD, HROW, EPRX, ALMS, RARE, IVA | |
| Intel Corporation | New | |
| Exited | ||
| Added | NO CHANGES | |
| Reduced | ||
| Kayne Anderson Rudnick | New | GMED, CDNL, STRL, SMLF, ANDG, FIGR, APG, SPCX, CTA, VG |
| Exited | GLBE, NVEC, CHKP, ZS, JPEF, EIX, FLOT, VRE, AIZ, FDS | |
| Added | DYNF, HDV, IJH, KLAC, MDLN, MRVL, TBBB, TRMB, IWF, LYFT | |
